Die am 12. und 13. November durchgeführten Wahlen zum Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand ergaben folgendes Ergebnis:
Es haben 78 Personen an den Abstimmungen teilgenommen.
Für den Kirchenvorstand waren 3 Mitglieder sowie 2 Ersatzmitglieder zu wählen, so dass jeder Wähler 5 Stimmen vergeben konnte. Das vorläufige Ergebnis lautet:
Wilms | 59 Stimmen | Mitglied | |
Mindak | 59 Stimmen | Mitglied | |
Mehnert | 51 Stimmen | Mitglied | |
Batt | 46 Stimmen | Ersatzmitglied | |
Motter | 45 Stimmen | Ersatzmitglied | |
Pütz | 32 Stimmen |
Für den Pfarrgemeinderat waren 6 Mitglieder zu wählen. Jeder Wähler konnte damit 6 Stimmen vergeben. Das vorläufige Ergebnis lautet:
Ptaszek | 61 Stimmen | Mitglied | |
Müller | 54 Stimmen | Mitglied | |
Schäfer | 50 Stimmen | Mitglied | |
Bittroff | 48 Stimmen | Mitglied | |
Streibelt | 45 Stimmen | Mitglied | |
Winter | 39 Stimmen | Mitglied | |
Marx | 36 Stimmen | ||
Burtchen | 27 Stimmen | ||
Gohl | 16 Stimmen |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese Veröffentlichung ist keine offizielle Bekanntgabe des Wahlergebnisses.